- 27. 12. 2024 bis 29. 12. 2024 Weper Cup 2024
- 27. 12. 2024 bis 29. 12. 2024 Weper Cup 2024
- 27. 12. 2024 bis 29. 12. 2024 Weper Cup 2024
- 27. 12. 2024 bis 29. 12. 2024 Weper Cup 2024
- 27. 12. 2024 bis 29. 12. 2024 Weper Cup 2024
- 27. 12. 2024 bis 29. 12. 2024 Weper Cup 2024
- 27. 12. 2024 bis 29. 12. 2024 Weper Cup 2024
- 27. 12. 2024 bis 29. 12. 2024 Weper Cup 2024
- 27. 12. 2024 bis 29. 12. 2024 Weper Cup 2024
- 27. 12. 2024 bis 29. 12. 2024 Weper Cup 2024
Heimsieg gegen Bühle
2:0 Sieg der 2.Herren gegen FSG Bühle/Hillerse sorgt für die kurzzeitige Tabellenführung die am Nachmittag zurück an SG Leinepolder ging.
In den ersten 30 Minuten passierte nicht viel. Wenig Torchancen , aber etwas mehr Ballbesitz bei den Moringern, die bis zur Halbzeit dann auch besser im Spiel waren.
Tobias Krope brachte die 2.Herren in der 64.Spielminute mit 1:0 in Führung. Auch bei der 2.Herren war die Chancenverwertung nicht die beste und es dauerte bis zur 90.Minute bis der Deckel drauf war. Anthony Schumatow erzielte mal wieder kurz vor Schluss ein Tor und sicherte mit seinem 2:0 den Heimerfolg und die nächsten 3 Punkte.
Nächsten Sonntag um 15 Uhr folgt ein Auswärtsspiel gegen die SG Altes Amt.
Bild zur Meldung: Heimsieg gegen Bühle